Gaveta de dinheiro com slots frontais simples / duplos para cheque, cartão de crédito e contas
Disponível em preto/branco/cinza
4 notas / 8 moedas ou 5 notas / 8 moedas como padrão
Construção clássica, gaveta de dinheiro de metal confiável e popular
Abertura rápida com rolos de rolamento de esferas reforçados
Esquentar M-410 Gaveta de dinheiro para sistema pos características em slots frontais simples / duplos para cheque, cartão de crédito, contas, moedas e fornece seleção de cor preta ou branca, tem o fornecimento de 4 contas / 8 moedas ou 5 contas / 8 moedas como padrão, o que é muito adequado para diferentes demandas de ponto de venda e ocasiões de negócios.
Geral | |
Nº da peça | M-410 |
Dimensão da bandeja de dinheiro | 355W * 323L * 63H (mm) |
Dimensão da bandeja de notas | 345W * 186L * 59H (mm) |
Dimensão da bandeja de moedas | 345W * 125L * 40,5H (mm) |
Cor | Preto/Branco/Cinza |
Bandeja de notas / bandeja de moedas | 4 Notas + 8 Moedas / 5 Notas + 8 Moedas / 8 Notas / 9 Notas |
Divisórias de notas ajustáveis e estojo de moedas removível | |
Gaveta interna | Metal |
Titulares de notas | Pinça de arame metálico |
Tampa superior com trava | Parte superior pintada (opcional) |
Divisores | Divisor de plástico vertical |
Rolos | Rolos de plástico para serviço pesado |
Bloqueio de chave | Bloqueio de chave de três posições |
com 10-100 combinações (2 teclas) | |
Slot de mídia | Slot único (M410S); Slot duplo (M410D) |
Micro Interruptor/Sensor | Abra pelo sinal do motorista ao solenóide (opcional) |
Interface de E/S | RJ12 como padrão, USB para opcional. |
Solenóide | Compatível com 9-24V |
Conexão de cabo | Cabo externo na parte traseira / inferior (opcional) |
Abridor de emergência | Alavanca de liberação emergente no chassi |
Comprimentos de cabo | 1,1 metros |
Durabilidade | 1.000.000 Ciclos |
Peso líquido | 7.0KG |
Peso bruto | 8.0KG |
Dimensão Física | 410W * 415L * 100H (mm) |
Dimensão da embalagem | 465W * 460L * 150H (mm) |
General | |
Part No. | M-410 |
Cash Tray Dimension | 355W*323L*63H(mm) |
Bill Tray Dimension | 345W*186L*59H(mm) |
Coin Tray Dimension | 345W*125L*40.5H(mm) |
Color | Black/White/Gray |
Bill Tray/ Coin Tray | 4 Bill+8 Coin/ 5 Bill+8 Coin/ 8 Bill/ 9 Bill |
Adjustable bill dividers and removable coin case | |
Inner Drawer | Metal |
Bill holders | Metal Wire Gripper |
Top Lockable Lid | Painted Top(Optional) |
Dividers | Vertical Plastic Divider |
Rollers | Heavy Duty Plastic Rollers |
Key Lock | Three-position Key Lock |
with 10-100 Combinations (2 keys) | |
Media Slot | Single Slot(M410S);Double Slot(M410D) |
Micro Switch/Sensor | Open By Driver Signal to The Solenoid(optional) |
I/O Interface | RJ12 as Standard, USB for Optional. |
Solenoid | 9-24V Compatible |
Cable Connection | External Cable on Rear/ Bottom (optional) |
Emergency Opener | Emergent Release Lever on The Chassis |
Cable Lengths | 1.1 Meters |
Durability | 1,000,000 Cycles |
Net Weight | 7.0KG |
Gross Weight | 8.0KG |
Physical Dimension | 410W*415L*100H(mm) |
Packing Dimension | 465W*460L*150H(mm) |